D W Z Klub Kölner Schachfreunde - DWZ-Rangliste   -   Klub Kölner Schachfreunde - DWZ-Alphaliste
 DWZ-Abfrage in Echtzeit direkt aus DeWIS (Deutsches Wertungs- und Informationssystem)
 
Pl. Stat. Mgl-Nr Name Vorname FIDE-Titel DWZ - Index FIDE-ELO FIDE-ID
1 1285 Stork Oliver FM 2392 - 98 2362 12955728
2 210 Morawietz Dieter IM 2378 - 166 2386 4603508
3 1124 Strohhäker Raoul IM 2375 - 129 2416 4687400
4 P 1145 Seul Georg IM 2349 - 124 2357 4601653
5 1043 Tugui Adrian 2294 - 31 2326 1203266
6 1280 Andersen Hans-Christoph 2260 - 106 2230 24616770
7 1283 Werthebach Felix 2260 - 90 2257 24609684
8 1069 Helbig Mark FM 2258 - 137 2272 4675622
9 245 Bonnmann Reinhard 2228 - 126 2259 4628136
10 1281 Kurth Justus 2227 - 53 2280 4602340
11 1147 Schmidt Martin 2208 - 70 2224 4684273
12 1109 Wacker Peter FM 2197 - 174 2236 4615751
13 243 Bayer Ernst-Wolfgang FM 2182 - 99 2210 4601831
14 107 Raasch Jörg 2163 - 129 2286 4665015
15 330 Wisskirchen Andreas 2161 - 93 2206 4629698
16 422 Heppekausen Jochen 2143 - 61 2225 4629620
17 1237 Schwibbert Jonas 2129 - 62 2135 12941778
18 1121 Strehse Nelson 2115 - 66 2021 16228898
19 1093 Ludwig Peter 2099 - 83 2102 4651359
20 1174 van Münster Kirsten WFM 2092 - 108 2187 4624483
21 69 Mörschbach Udo 2066 - 60 0 24672238
22 1284 Meyer Emil 2062 - 26 1985 34625771
23 1144 Maric Boris 2056 - 47 2083 16211367
24 1167 Ribbe Jürgen 2045 - 22 1982 16291123
25 135 Meertens Martin 2043 - 150 2064 4678362
26 397 Walter Kurt 2024 - 126 2103 4629604
27 1133 Klemenz Luca 2020 - 63 1922 16227956
28 1118 Falentin Andreas 2020 - 26
29 408 Samak Alexander 2013 - 80 2111 4690877
30 P 1242 Schmidt Kai-Uwe 2007 - 117 1965 4608755
31 214 Schaffarth Peter 1998 - 177 2181 4606361
32 1173 Hendrix Joachim 1994 - 63 1957 12958557
33 344 Pragua Christoph 1989 - 133 2066 4635914
34 6 Krenzel Joachim 1972 - 48 0 34615806
35 1264 Röttgen Jürgen 1953 - 57 1935 4629868
36 399 Goldenstein Arnd 1942 - 217 1870 24600784
37 413 Lemaic Mile 1937 - 56 1768 12973203
38 1158 Pfaar Zeno 1929 - 37 1953 34614567
39 1073 Graf Peter 1909 - 82 1870 12969400
40 1204 Terwagne Bertrand 1903 - 35 1855 243078
41 427 Skutta Bernd 1901 - 95 1897 4666950
42 164 Richter Götz 1896 - 181 1973 4620445
43 P 1140 Manay Güven 1865 - 70 1773 12980064
44 1125 Theisen Johannes 1854 - 48 1907 16255526
45 1203 Krenzel Mark 1849 - 34 1815 34619844
46 1058 Holz Martin 1843 - 34 0 12941700
47 67 Georgi Thomas 1840 - 129 0 34615571
48 1071 Reuter Gerhard 1819 - 63 0 12915297
49 1225 Ye Philipp 1817 - 15 1673 34646787
50 1031 Klatt Thomas 1806 - 24
51 186 Krütt Michael 1804 - 95 1855 12904899
52 P 1143 Hennig Edgar Paul 1797 - 98 1892 12937452
53 1007 Hofinger Thomas 1781 - 84 0 34615580
54 1305 Göbel Dominik 1781 - 1
55 1217 Renz Yannick 1776 - 12 0 34615814
56 1123 Vogelpohl Johannes 1757 - 32
57 P 1129 Riesen Peter 1751 - 29 1865 16219252
58 1239 Schröder Christopher 1725 - 28
59 1251 Frögel Philipp 1722 - 1
60 1074 Ringeltaube Denny 1695 - 88 1658 1271134
61 1084 Saal Henri 1690 - 32
62 1056 Mersch Peter Daniel 1689 - 72 1780 16248155
63 1079 Krone Aaron 1670 - 56 0 34655247
64 1042 Döring Mirko 1645 - 39 1792 12901938
65 1122 Thürbach Peter 1642 - 30 1280 16249097
66 1221 Gérard Marc 1637 - 12
67 1205 Reichling Sebastian 1628 - 5
68 1166 Kaets Jona 1617 - 24 1360 34614516
69 1210 Nielsen Ole 1613 - 10 0 34616918
70 1100 Klein Andreas 1609 - 43 1628 12984639
71 1276 Novikov Dmitry 1589 - 1
72 1215 Esch Lars 1587 - 12 0 34659404
73 1295 Schmidt Alexander 1584 - 36
74 1223 Lampe Timon 1584 - 14 0 34663754
75 1017 Schlein Steffan 1583 - 45
76 P 1163 Lindner Adrian 1573 - 27
77 1161 Externbrink Uwe 1561 - 24 1628 16249046
78 1020 Immel John Christian 1556 - 67 1693 12904953
79 1240 Woyk Lukas 1552 - 5 0 34667601
80 1206 Ufer Max 1549 - 16 1722 34614540
81 1138 Schiminowski Tim 1536 - 31 0 16211626
82 1011 Lin David 1520 - 44
83 1211 Nielsen Jürgen 1520 - 17 1530 34616900
84 1216 Bodnar Dominik 1514 - 6 0 34659420
85 1076 Ceseroglu Samil 1512 - 34
86 1254 Geier Jakob 1499 - 14 1460 34649654
87 1208 Suzuki Juliano 1479 - 30 1480 16253922
88 1150 Trebst Philip 1479 - 18
89 380 Gail Edgar 1471 - 126 1585 12904120
90 P 1282 Aquilino Pasquale 1471 - 78 1477 12938939
91 1212 Schumacher Marco 1471 - 14 1570 34624384
92 1266 Ramberger Martin 1471 - 10
93 1233 Schönig Severin 1443 - 8
94 1127 Zaika Viktor 1440 - 38
95 1269 Bracher Lucas 1440 - 5 0 34658823
96 1088 Kühlwein Ralf 1430 - 115 1657 12941735
97 1222 Lucena Friederich Michael 1425 - 14
98 1270 Reineke Jannes Severin 1422 - 6 1427 34660690
99 1226 Ihle Ben 1418 - 6
100 1152 Koch Jürgen 1411 - 22 1532 16249062
101 1134 Karasin Mustafa 1392 - 16
102 P 1301 Prenzel Thomas 1378 - 35 1452 16270193
103 P 1130 Riesen Ingo 1375 - 5 1608 16234480
104 1153 Kruse Philipp 1360 - 26
105 1112 Maric Anton 1359 - 50 1428 16211375
106 1274 Blauhut Julian 1354 - 3
107 P 1291 Burgi Konrad 1342 - 5
108 1094 Tugui David 1336 - 43 0 16255518
109 1035 Steffens Christian 1317 - 26
110 1198 Urra Michelle 1312 - 8
111 1141 Partke Jan 1311 - 3
112 1241 Kukreja Pulkit 1302 - 3
113 1175 Lomax Paul 1291 - 4
114 1232 Vilotta Roy 1290 - 10
115 1259 Prasannavenkatesan Ananya 1288 - 10 1330 34682724
116 1234 Eshaefi Ali 1281 - 2
117 1286 von Stockhausen Roland 1264 - 1
118 1258 Brüning Max 1263 - 4 0 34638105
119 1246 Springer Patrick 1260 - 11 0 34667636
120 1114 Maric Friedrich 1238 - 21 0 34636790
121 1170 Potap Leon 1235 - 14 0 34690174
122 1101 Ehrich Till 1147 - 16 1545 16249054
123 1263 Herzog Navid 1119 - 1
124 1250 Birgul Sinan 1107 - 1
125 1229 Ihle Tim 1091 - 4
126 1248 Erkelenz Fynn 1088 - 4 0 34675744
127 1287 Taban Armin 1079 - 1 0 34681094
128 1213 Lindner Damian 1072 - 7
129 1180 Kruse Nicolas 1067 - 9
130 1297 Tytov Rodion 1041 - 3
131 1184 Trebst Felix 1031 - 10
132 1199 Jakob Gudrun 1010 - 130 1268 16249070
133 1119 Vogelheim Lorenz 973 - 19
134 1135 Karasin Ahmet 970 - 14 0 16258479
135 1236 Schafheutle Carlo 964 - 2
136 1273 Blauhut Niklas 960 - 1
137 1261 Bischoff Jakob 881 - 4
138 1244 Jakob Jonathan 852 - 2
139 1023 Rieken Max 835 - 14
140 1262 Nguyen Tri Duc 783 - 3
141 1230 Filippov Levi 768 - 2
142 1292 Stakhurskyi Oleksii 768 - 1
143 1192 Ickstadt Benjamin 765 - 1
144 1171 Dabas Yagya 744 - 3
145 1172 Hendler Arvid -
146 1186 Steinecke Simon -
147 1193 Ickstadt Mai -
148 1197 Faßbender Ben -
149 1202 Bouzgarroli Tesnim -
150 1207 Meyer Kamyar -
151 1209 Kowalski Michael -
152 1219 Markovic Leo -
153 1247 Mohammadi Mohammad -
154 1252 Pigulla Lasse -
155 1253 Dementiev Mark -
156 1257 Batunskiy Ron -
157 1260 Boerger Andreas -
158 1265 Geißler Leo -
159 1267 Paari Aviroan -
160 1268 Loubichi Adam -
161 1272 Haunit Aylin -
162 1275 Josanovic Andrija -
163 1278 Ma Vincent -
164 1279 Ameziane Adam -
165 1288 Weiser Milo -
166 1289 Mennen Till - 0 34694005
167 1290 Harms Rasmus -
168 1293 Jenzen Alexander Vinh -
169 1294 Vaak Isar -
170 1296 Eickhoff Julius -
171 1298 Christoph Philipp -
172 1299 Hendler Artjom -
173 1302 Hartmann Damian -
174 1303 Schaube Anton -
175 1304 Heck Ben -
 

  aktuelle FIDE ELO-Ratings

2700chess.com for more details and full list  
Highest Ever Live Ratings  Highest Ever Women Live Chess Ratings